【大曝光】存在安全隐患客运企业大曝光
来源:邯郸交警微发布 编辑:邯郸观察 时间:2018-12-05
导读:
依据《中华人民共和国安全生产法》和《 中华人民共和国 道路交通安全法》及《河北省公安机关对道路交通安全责任单位监督管理办法》等相关法律法规的规定, 现将存在严重安全隐患的客运企业名单曝光如下: 2018年度邯郸市百车事故数前10名客运企业名单 排名
依据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国道路交通安全法》及《河北省公安机关对道路交通安全责任单位监督管理办法》等相关法律法规的规定,现将存在严重安全隐患的客运企业名单曝光如下:
2018年度邯郸市百车事故数前10名客运企业名单 | ||||||
排名 | 企业名称 | 车辆总数 | 事故车辆数 | 百车事故率 | 事故总数 | 百车事故数 |
1 | 牙里镇莱克实验小学 | 5 | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% |
2 | 河北万合客运有限公司大名汽车客运站 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% |
3 | 邯郸市建明汽车租赁有限公司 | 9 | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% |
4 | 大名县通运公交运输有限公司 | 52 | 2 | 3.85% | 2 | 3.85% |
5 | 邯郸市公共交通总公司第六分公司 | 277 | 9 | 3.25% | 9 | 3.25% |
6 | 河北万合客运有限公司邯郸弘驰分公司 | 156 | 5 | 3.21% | 5 | 3.21% |
7 | 成安县市内公交有限公司 | 32 | 1 | 3.12% | 1 | 3.12% |
8 | 邯郸市公共交通总公司第三公共汽车公司 | 194 | 6 | 3.09% | 6 | 3.09% |
9 | 万合集团邯郸宇驰公共交通有限公司永年分公司 | 66 | 2 | 3.03% | 2 | 3.03% |
10 | 邯郸市神州外事旅游汽车有限公司 | 36 | 1 | 2.78% | 1 | 2.78% |
审核:毕锦山
来源:邯郸交警微发布
责任编辑:邯郸观察
相关推荐:
网友评论:
邯郸资讯
最新资讯